ATI 3000
Технические параметры
A3000 | A3024N | |
Класс защиты(IP) | 44 | 44 |
Электропитание(В)(50-60Гц) | 230 | 230 |
Электропитание двигателя (В)(50-60Гц) | 230 | 24 |
Максимально потребляемый ток(А) | 1,2 | Макс.10 |
Мощность(Вт) | 150 | 120 |
Время открывания 90°(сек) | 19÷ 32 | Регулируемое |
Интенсивность использования(%) | 50 | Интенсивного использования |
Вращающий момент(Нм) | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 |
Диапазон рабочих температур(°С) | -30 ÷ +55 | -30 ÷ +55 |
Термозащита(°С) | 150 | - |
Описание
Максимальная ширина створки(м) | 3 | 2,5 | 2 |
Максимальный вес створки(кг) | 400 | 600 | 800 |